第3版人民币2角值多少钱

2022-12-18 投稿:张冠杰 分享

根本没有1970,72的2角1角

以下是第三套人民币目前的价格

5角 1972 平版水印 550.00— 580.00

5角 1972 平版 16.80— 17.50

5角 1972 凸版水印 35.00— 38.00

2角 1962 凸版 78.00— 82.00

2角 1962 二罗马 6.80— 7.50

2角 1962 三罗马 9.00— 9.60

1角 1960 1960年 (枣红) 3200.00— 3500.00

1角 1962 背绿水印 18000.00—20000.00

1角 1962 背绿无水印 2000.00— 2300.00

1角 1962 凸版水印 43.00— 48.00

1角 1962 凸版无水印 15.00— 17.50

1角 1962 红色二罗马 11.00— 11.80

1角 1962 红色三罗马 30.00— 32.00

1角 1962 蓝色二罗马 5.40— 5.90

1角 1962 蓝色三罗马 5.50— 6.00

#第3版人民币2角值多少钱#相关文章

1980年2角纸币最新价格

80版2角版别不同价格差距还是很大的,普通的一张3块钱,早期稀有冠号和补号一张30左右,幼线体一张30左右。荧光版青绿美翠一张18左右,强荧光CZ冠的雨过天晴非常稀少,一张60左右。

0.2万人浏览 2角1980年1980年2角