600690股票多少点

2022-11-21 投稿:韩宁政 分享

序号 股票代码 股票名称 股东名称 持股数量 流通% 备注 股票性质 更新日期 股票类型

1 600690 海尔智家 HKSCCNOMINEESLIMITED 2239601283股 23.71% 流通H股 2022-03-31 十大股东情况

2 600690 海尔智家 海尔卡奥斯股份有限公司 1258684824股 13.32% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

3 600690 海尔智家 海尔集团公司 1072610764股 11.35% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

4 600690 海尔智家 香港中央结算有限公司 673419377股 7.13% 减持 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

5 600690 海尔智家 HCH(HK) 538560000股 5.7% 流通H股 2022-03-31 十大股东情况

6 600690 海尔智家 中国证券金融股份有限公司 182592654股 1.93% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

7 600690 海尔智家 青岛海尔创业投资咨询有限公司 172252560股 1.82% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

8 600690 海尔智家 青岛海创智管理咨询企业(有限合伙) 118924416股 1.26% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

9 600690 海尔智家 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 86987772股 0.92% 流通A股 2022-03-31 十大股东情况

10 600690 海尔智家

前十大股东累计持股64.62亿股,占比68.39% ,环比0.54%